所有的学费都有可能被明尼苏达州委员会修改.
每一个信用 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学费 | $276.04 | $474.77 |
费用 | $37.11 | $37.11 |
学费/信贷 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
Student-designed独立研究 | $173.18 | $317.72 |
之前学习的评估 | $157.23 | $272.33 |
自然科学 | $284.04 | N/A |
护理课程(BS及MSN) | $345.97 | $594.83 |
口腔卫生(BSDH) | $345.97 | N/A |
牙科卫生(高级牙科治疗硕士/口腔保健医生) | N/A | $1,670.68 |
程序 | 学费和杂费合计 |
---|---|
护理博士课程(含费用) | $1,133.36 |
博士DBA课程(含费用) | $1,174.99 |
执法技能课程(包括费用$37.11 /信贷) | $558.96 |
所有的学费都有可能被明尼苏达州委员会修改.
每一个信用 | 居民 | 走读生 | ||
---|---|---|---|---|
本科 | 研究生 | 本科 | 研究生 | |
学费 | $241.39 | $420.25 | $492.50 | $840.52 |
费用 | $37.11 | $37.11 | $37.11 | $37.11 |
学费/信贷 | 居民 | 走读生 | ||
---|---|---|---|---|
本科 | 研究生 | 本科 | 研究生 | |
在线课程 | $317.59 | $547.64 | $317.59 | $547.64 |
太阳城自主学习(SDIS) | $171.06 | $294.18 | $171.06 | $294.18 |
之前学习的评估 | $147.63 | $252.16 | $147.63 | $252.16 |
自然科学 | $249.39 | N/A | $249.39 | N/A |
护理课程(理学士及MSN) | $311.32 | $540.31 | $311.32 | $540.31 |
口腔卫生(BSDH) | $311.32 | N/A | $311.32 | N/A |
牙科卫生(高级牙科治疗硕士/口腔保健医生) | N/A | $1,616.16 | N/A | $1,616.16 |
程序 | 学费和杂费合计 |
---|---|
博士护理课程(包括37美元的费用.11 /信贷) | $1,077.84 |
博士DBA课程(包括37美元的费用).11 /信贷) | $1,119.39 |
执法技能课程(费用为$37.11 /信贷) | $507.04 |
除了是一种负担得起的教育, 太阳城体育为太阳城支付学费提供了所需的灵活性.
太阳城体育将指导你完成申请经济资助的过程,并指导你获得任何资助的方向, 奖学金, 或者是太阳城工作.
所有费用可能会改变. 所有获得学分的课程均需付费,包括在线课程.
2021年秋季学费减免:20美元.50 /信贷
请注意,所有的费用都将被贴到您的太阳城账户上,奖学金将在秋季学期助学金发放后申请.
明尼苏达州的居民, 62岁或以上, 是否有权在有名额的情况下,在不支付学费的情况下注册课程. 看到 135 Mn法令.52 完整的课程和资格.